Tank Selector Chart

Display:
Round tanks
Slimline tanks
Bladder tanks
Underground tanks
Cube tanks
Under deck tanks
Other tanks
All tanks

Brand Style Litres Width Length Inlet
Height
Overall
Height
Polymaster Round 200 Lt Rainwater Tank 200 600 900 900
Team Poly Round 250 Lt Rainwater Tank 250 520 1550 1550
Team Poly Round 410 Lt Rainwater Tank 410 620 1620 1620
Team Poly Round 545 Lt Rainwater Tank 545 700 1700 1700
Team Poly Round 555 Lt Rainwater Tank 555 720 1690 1690
All Poly Round 600 Lt Rainwater Tank 600 1000 1050 1050
Polymaster Round 600 Lt Rainwater Tank 600 1000 950 950
Poly Water Round 667 Lt Rainwater Tank 667 700 1800
Bailey Round 700 Lt Rainwater Tank 700 700 2050 2050
Poly Water Round 700 Lt Rainwater Tank 700 650 2230 2230
Poly Water Round 750 Lt Rainwater Tank 750 700 2025 2025
Team Poly Round 760 Lt Rainwater Tank 760 820 1760 1760
Nylex Round 900 Lt Rainwater Tank 900 810 2100 2100
Team Poly Round 900 Lt Rainwater Tank 900 1150 1020 1120
Team Poly Round 980 Lt Rainwater Tank 980 920 1850 1850
All Poly Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 1000 1470 1470
DOMM Tanks Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 800 2100
EGR Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 1000 1500 1500
Enviro Water Tanks Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 880 1920 1930
Maxiplas Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 900 1990 1990
Melro Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 825 2080 2080
Nylex Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 1130 1250 1300
Poly Water Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 825 2180 2180
Polymaster Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 1000 1500 1500
Tankmasta Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 830 2100 2100
Team Poly Round 1000 Lt Rainwatert Tank 1000 900 1820 2020
Urban Poly Round 1000 Lt Rainwater Tank 1000 820 2100 2100
Clark Round 1022 Lt Rainwater Tank 1022 950 1680 1680
Team Poly Round 1260 Lt Rainwater Tank 1260 1020 1920 1920
Poly Water Round 1330 Lt Rainwater Tank 1330 1030 1800 1800
Bushmans Round 1500 Lt Rainwater Tank 1500 1170 1620
EGR Round 1500 Lt Rainwater Tank 1500 1200 1550 1550
Polymaster Round 1600 Lt Rainwater Tank 1600 1250 1500 1650
Team Poly Round 1600 Lt Rainwater Tank 1600 1220 1520 1720
Team Poly Round 1635 Lt Rainwater Tank 1635 1120 1990 1990
Urban Poly Round 1670 Lt Rainwater Tank 1670 1050 2100 2100
Clark Round 2000 Lt Rainwater Tank 2000 1200 1980 1980
Precision Poly Round 2000 Lt Rainwater Tank 2000 1300 2000 2000
Tankmasta Round 2000 Lt Rainwater Tank 2000 1180 2100 2100
Team Poly Round 2000 Lt Rainwater Tank 2000 1220 2060 2060
DOMM Tanks Round 2100 Lt Rainwater Tank 2100 1300 1680
EGR Round 2100 Lt Rainwater Tank 2100 1260 1960 1960
Melro Round 2100 Lt Rainwater Tank 2100 1250 1850 1850
Bailey Round 2200 Lt Rainwater Tank 2200 1250 2050 2050
All Poly Round 2250 Lt Rainwater Tank 2250 1300 1850 1950
All Poly Round 2250 Lt Rainwater Tank 2250 1700 1140 1260
Nylex Round 2250 Lt Rainwater Tank 2250 1400 1730 1800
Urban Poly Round 2250 Lt Rainwater Tank 2250 1250 2100 2100
Polymaster Round 2270 Lt Sq Rainwater Tank 2270 1700 1200 1200
Polymaster Round 2270 Lt Rainwater Tank 2270 1300 1920 1920
Team Poly Round 2300 Lt Sq Rainwater Tank 2300 1720 1230 1330
EGR Round 2500 Lt Sq Rainwater Tank 2500 1770 1220 1220
EGR Round 2500T Lt Rainwater Tank 2500 1260 2100 2100
Maxiplas Round 2500 Lt Rainwater Tank 2500 1400 2040 2040
Melro Round 2500 Lt Rainwater Tank 2500 1250 2195 2195
Poly Water Round 2500 Lt Rainwater Tank 2500 1260 2120 2120
Bushmans Round 2550 Lt Rainwater Tank 2550 1570 1510
Clark Round 2614 Lt Rainwater Tank 2614 1450 1670 1670
Clark Round 3000 Lt Rainwater Tank 3000 1470 1980 1980
EGR Round 3000 Lt Rainwater Tank 3000 1580 1770 1770
Enviro Water Tanks Round 3000 Lt Rainwater Tank 3000 1565 1740 1750
Precision Poly Round 3000 Lt Rainwater Tank 3000 1500 2000 2000
Tankmasta Round 3000 Lt Rainwater Tank 3000 1450 2100 2100
Team Poly Round 3000 Lt Rainwater Tank 3000 1440 2030 2260
Bailey Round 3300 Lt Rainwater Tank 3300 1500 2070 2070
DOMM Tanks Round 3300 Lt Rainwater Tank 3300 1460 2050
Polymaster Round 3300 Lt Rainwater Tank 3300 1520 2000 2000
All Poly Round 3360 Lt Rainwater Tank 3360 1500 2100 2175
Poly Water Round 3440 Lt Sq Rainwater Tank 3440 1830 1490 1490
Melro Round 3500 Lt Rainwater Tank 3500 1525 2100 2100
Poly Water Round 4000 Lt Rainwater Tank 4000 1830 1750 1750
Precision Poly Round 4000 Lt Rainwater Tank 4000 1700 2200 2200
Melro Round 4020 Lt Rainwater Tank 4020 1660 2100 2100
Bushmans Round 4200 Lt Rainwater Tank 4200 2150 1280
All Poly Round 4500 Lt Rainwater Tank 4500 1700 2100 2200
All Poly Round 4500 Lt Rainwater Tank 4500 2150 1450 1550
Nylex Round 4500 Lt Rainwater Tank 4500 1840 2000 2100
Polymaster Round 4500 Lt Rainwater Tank 4500 1700 2100 2100
Polymaster Round 4500 Lt Sq Rainwater Tank 4500 2150 1380 1380
Team Poly Round 4500 Lt Rainwater Tank 4500 1830 1900 2120
Team Poly Round 4500 Lt Sq Rainwater Tank 4500 2250 1350 1550
Clark Round 4546 Lt Rainwater Tank 4546 2140 1400 1520
Bushmans Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1850 2050
Clark Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 2100 1520 1715
Clark Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1840 2050 2170
DOMM Tanks Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1830 2070
EGR Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1850 2100 2100
EGR Round 5000 Lt Sq Rainwater Tank 5000 2200 1570 1570
Enviro Water Tanks Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1990 1905 1990
Nylex Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 2000 2000 2100
Poly Water Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1830 2080 2080
Polymaster Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1950 1960 2170
Precision Poly Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1850 2200 2200
Tankmasta Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1880 2100 2100
Urban Poly Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 1850 2100 2100
Wizard Round 5000 Lt Rainwater Tank 5000 2000 2000 2000
All Poly Round 5200 Lt Rainwater Tank 5200 1850 2100 2200
Tankmasta Round 5200 Lt Sq Rainwater Tank 5200 2280 1600 1615
Team Poly Round 5400 Lt Rainwater Tank 5400 2000 1910 2190
Bailey Round 5500 Lt Rainwater Tank 5500 2000 2100 2100
Melro Round 5500 Lt Rainwater Tank 5500 2000 2050 2050
EGR Round 7000 Lt Rainwater Tank 7000 2190 2100 2100
Precision Poly Round 7000 Lt Rainwater Tank 7000 2050 2400 2400
Polymaster Round 7100 Lt Rainwater Tank 7100 2150 2120 2120
All Poly Round 7200 Lt Rainwater Tank 7200 2150 2100 2300
Tankmasta Round 7500 Lt Rainwater Tank 7500 2280 2100 2115
Team Poly Round 8000 Lt Rainwater Tank 8000 2350 1920 2200
Nylex Round 9000 Lt Rainwater Tank 9000 2400 2200 2400
Polymaster Round 9000 Lt Rainwater Tank 9000 2500 2050 2050
Team Poly Round 9000 Lt Rainwater Tank 9000 2570 2050 2300
Team Poly Round 9000 Lt Sq Rainwater Tank 9000 2695 1880 1970
Clark Round 9092 Lt Rainwater Tank 9092 2370 2170 2410
Clark Round 9546 Lt Rainwater Tank 9546 3090 1330 1510
Bushmans Round 10000 Lt Rainwater Tank 10000 2590 2160
Bushmans Round 10000 Lt Sq Rainwater Tank 10000 3050 1480
Clark Round 10000 Lt Rainwater Tank 10000 2620 1975 2080
DOMM Tanks Round 10000 Lt Rainwater 10000 2450 2400
EGR Round 10000 Lt Sq Rainwater Tank 10000 2800 1800 1800
EGR Round 10000 Lt Rainwater Tank 10000 2560 2200 2200
Enviro Water Tanks Round 10,000 Lt Rainwater Tank 10000 2455 2340 2420
Poly Water Round 10000 Lt Rainwater Tank 10000 2700 2065 2160
Precision Poly Round 10000 Lt Rainwater Tank 10000 2500 2300 2300
Tankmasta Round 10000 Lt Rainwater Tank 10000 2500 2300 2345
Urban Poly Round 10000 Lt Rainwater Tank 10000 2600 2100 2100
Melro Round 10100 Lt Rainwater Tank 10100 2400 2530 2530
All Poly Round 10200 Lt Rainwater Tank 10200 2580 2150 2335
Tankmasta Round 10200 Lt Sq Rainwater Tank 10200 3080 1600 1685
Bailey Round 11000 Lt Rainwater Tank 11000 2500 2640 2640
Nylex Round 13500 Lt Rainwater Tank 13500 2950 2100 2590
Poly Water Round 13500 Lt Rainwater Tank 13500 2700 2565 2660
Team Poly Round 13500 Lt Rainwater Tank 13500 2920 2240 2460
Polymaster Round 13600 Lt Rainwater Tank 13600 3100 2100 2100
Clark Round 13638 Lt Rainwater Tank 13638 2860 2320 2640
All Poly Round 13700 Lt Rainwater Tank 13700 2860 2340 2585
Bushmans Round 15,000 Lt Rainwater Tank 15000 3050 2200
Tankmasta Round 15000 Lt Rainwater Tank 15000 3080 2300 2385
Nylex Round 18000 Lt Rainwater Tank 18000 3500 1970 2400
Tankmasta Round 20000 Lt Rainwater Tank 20000 3580 2300 2500
Team Poly Round 22000 Lt Rainwater Tank 22000 3530 2440 2670
Team Poly Round 22000 Lt Sq Rainwater Tank 22000 3730 2270 2580
Bushmans Round 22,500 Lt Rainwater Tank 22500 3730 2120
EGR Round 22500 Lt Rainwater Tank 22500 3749 2400 2400
Polymaster Round 22500 Lt Rainwater Tank 22500 3560 2470 2470
Tankmasta Round 22500 Lt Rainwater Tank 22500 3580 2530 2730
Nylex Round 22700 Lt Rainwater Tank 22700 3500 2500 3000
Clark Round 22730 Lt Rainwater Tank 22730 3680 2430 2760
Clark Round 23639 Lt Rainwater Tank 23639 4100 2000 2200
Melro Round 24000 Lt Rainwater Tank 24000 3500 2530 2530
Bushmans Round 25,000 Lt Rainwater Tank 25000 3730 2400
Tankmasta Round 25000 Lt RainwaterTank 25000 3580 2760 2960
Urban Poly Round 26000 Lt Rainwater Tank 26000 3500 3100 3100
Team Poly Round 27000 Lt Rainwater Tank 27000 3940 2510 2800
Bushmans Round 30,000 Lt Rainwater Tank 30000 3920 2680
Nylex Round 30000 Lt Rainwater Tank 30000 4120 2390 2950
Tankmasta Round 30000 Lt Rainwater Tank 30000 4560 2300 2525
Polymaster Round 31700 Lt Rainwater Tank 31700 4100 2610 2610
Clark Round 31822 Lt Rainwater Tank 31822 4100 2540 2730
Clark Round 36363 Lt Rainwater Tank 36363 4570 2520 2750
Team Poly Round 36400 Lt Rainwater Tank 36400 4400 2800 2800
Team Poly Round 40950 Lt Rainwater Tank 40950 4400 2800 2800
Polymaster Round 45000 Lt Rainwater Tank Combo Package 45000 3650 2470
Tankmasta Round 45000 Lt Rainwater Tank 45000 4560 3050 3275
Nylex Round 45400 Lt Rainwater Tank 45400 4400 3000 3500
Team Poly Round 45500 Lt Rainwater Tank 45500 4400 3420 3420
Bushmans Round 46,400 Lt Rainwater Tank 46400 4600 2950
Clark Round 46817 Lt Rainwater Tank 46817 4630 3170 3400
Team Poly Round 50050 Lt Rainwater Tank 50050 4400 3420 3420
Polymaster Round 63400 Lt Rainwater Tank Combo Package 63400 4100 2610 3040